Indywidualne atrybuty produktu
 
| Zastosowanie: |  ,  ,  | 
| Napięcie: | 12/24V | 
| Moc: | 7,8 KM | 
| Uciąg: | 15000 lb/ 6803 kg | 
| Przekładnia: | trójstopniowa przekładnia planetarna | 
| Redukcja: | 318:1 | 
| Rodzaj hamulca: | dynamiczny | 
| Długość liny stalowej: | 26 m | 
| Wymiary wyciągarki (LxWxH): | 560 mm x 196 mm x 267 mm | 
| Waga zestawu brutto: | 53 kg | 
| Rozstaw śrub montażowych: | 254 mm x 114 mm | 
 
 
 
Szybkość zwijania liny (pierwsza warstwa liny na bębnie)
 
| OBCIĄŻENIE LINY | kg | brak | 4532 | 5443 | 6803 | 
| PRĘDKOŚĆ LINY | m/min | 6,5 | 2,5 | 1,9 | 1,3 | 
| POBÓR PRĄDU 12V | ampery | 70 | 280 | 360 | 420 | 
| POBÓR PRĄDU 24V | ampery | 30 | 180 | 220 | 250 | 
 
 
 
Siła uciągu w zależności od warstwy liny
 
| WARSTWA LINY |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| UCIĄG LINY | kg | 6803 | 6157 | 5165 | 4449 | 
| ILOŚĆ LINY W BĘBNIE | m | 5 | 11,5 | 19 | 26 |